<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Webgestalter</title>
	<atom:link href="http://webgestalter.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webgestalter.net</link>
	<description>Webgestaltung und Optimierung aus einer Hand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 15:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.4" />
<meta name="Framework Version" content="1.3.3" />


		<item>
		<title>Google Maps API bald kostenpflichtig?</title>
		<link>http://webgestalter.net/google-maps-api-bald-kostenpflichtig/</link>
		<comments>http://webgestalter.net/google-maps-api-bald-kostenpflichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webgestalter.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Ende Oktober verkündigte die Financial Times eine kleine Sensation auf Ihrer Titelseite: &#8220;Google bricht mit Gratiskultur&#8221;. Beinahe sensationslüstern konnte man hier darüber lesen, wie Google zukünfitg Unternehmen zur Kasse bitte möchte, welche den Google Maps Service auf ihren Webseiten benutzen. Google würde damit &#8220;das Ende der Gratiskultur&#8221; ausrufen, mit welcher das Unternehmen selbst immer schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende Oktober verkündigte die Financial Times eine kleine Sensation auf Ihrer Titelseite: &#8220;Google bricht mit Gratiskultur&#8221;. Beinahe sensationslüstern konnte man hier darüber lesen, wie Google zukünfitg Unternehmen zur Kasse bitte möchte, welche den Google Maps Service auf ihren Webseiten benutzen. Google würde damit &#8220;das Ende der Gratiskultur&#8221; ausrufen, mit welcher das Unternehmen selbst immer schon eng verbunden war. Sind es doch gerade Dienste wie Google Mail, Google Earth oder Google Docs, welche schon immer kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Google selbst profitierte von den steigenden Möglichkeiten seine Online-Werbung zielgerichtet zu präsentieren.<span id="more-206"></span></p>
<h3>Google Maps also bald kostenpflichtig?</h3>
<p>Die Antwort liegt wie so oft in der Mitte: ja und nein. Dank der Schnittstelle (API) welche der Kartendienst Google Maps zur Verfügung stellt, findet sich Kartenmaterial mittlerweile auf hundertausenden von Webseiten weltweit. Ob mal eben eine Anfahrtsbeschreibung veröffentlich wurde, oder aber ganze Anwendungen darauf zugreifen und ihrerseits Informationen auf der Karte darstellen, die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig, der Zugriff schwankt dabei von wenigen Aufrufen pro Woche bis zu zehntausenden pro Tag.</p>
<p>Und genau hier setzt Google in Zukunft an. Grundsätzlich bleibt Google Maps und die Google Maps API für alle privaten Nutzer kostenlos und zwar unabhängig davon, ob diese das Angebot als Konsument oder Seiten-Betreiber nutzen.<br />
Profi-Anwender, welche ein sehr hohes Volumen nutzen, werden jedoch zur Kasse gebeten. Dabei spricht Google derzeit von einem Volumen ab 25.000 Aufrufen pro Tag. Ab dieser Grenze sollen dann vier bis zehn Dollar pro 1.000 Aufrufe fällig werden. Laut Google betrifft dies derzeit aber &#8220;nur&#8221; 0.35 Prozent aller in Frage kommenden Seitenbetreiber.</p>
<p>Was die Nachricht noch weiter entschärft (und vielen Privatnutzern ohnehin nicht bekannt ist):<br />
Heute schon zahlen besonders reichweitenstarke Anwender eine Gebühr von 10.000 Dollar / Jahr an Google, um dafür in den Genuß von weiteren Funktionen und Services zu kommen. Schon länger gehört es bei Google zur Firmenpolitik für professionelle Services Geld zu verlangen (z.B. Google Mail für Unternehmen, oder mehr Webspace für Picasa Nutzer, spezielle Karten für Google Earth usw.)</p>
<p>Derzeit sieht alles danach aus, als wenn Google damit den nächsten logischen Schritt geht um sein Angebot attraktiver und umfangreicher zu gestalten. Zudem möchte man natürlich nun von der Taktik profitieren, dass man jahrelang Wettbewerber durch die Gratiskultur auf Distanz gehalten hatte.</p>
<p>Nachteilig könnte sich aber auswirken, dass Google derzeit immer noch sehr wenig Konkurrenz auf diesem Feld hat. Alleine Microsoft oder Nokia bieten ähnliche Leistungen in Form von Kartenmaterial an. Google kann damit weitgehend den Preis und den Umfang der Leistungen bestimmen, zumal alle privaten Nutzer weiter Dienste und Applikationen nutzen werden, von denen sie es gewöhnt sind diese in einfacher Form und vor allem gratis zu erhalten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webgestalter.net/google-maps-api-bald-kostenpflichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doorway Pages &#8211; Wie BMW von Google verbannt wurde</title>
		<link>http://webgestalter.net/dooway-pages-google/</link>
		<comments>http://webgestalter.net/dooway-pages-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 19:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Doorway-Pages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webgestalter.net/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Es ist zwar schon einige Jahre her, als dieses Ereignis unter Suchmaschinenoptimierern die Runde machte, trotzdem dient es immer noch als Beispiel dafür, was passiert, wenn man die Google Webmaster Guidelines  nicht ernst genug nimmt. Etwa um den 4. Februar 2006 sperrte Google die Adresse bmw.de und nahm diese so aus dem gesamten Suchindex. Damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist zwar schon einige Jahre her, als dieses Ereignis unter Suchmaschinenoptimierern die Runde machte, trotzdem dient es immer noch als Beispiel dafür, was passiert, wenn man die Google Webmaster Guidelines  nicht ernst genug nimmt.</p>
<p>Etwa um den 4. Februar 2006 sperrte Google die Adresse bmw.de und nahm diese so aus dem gesamten Suchindex. Damit machte der amerikanische Suchmaschinenbetreiber seine zuvor angekündigte Drohung war, dass auch ausserhalb der USA verschärft nach Suchmaschinenspam und unerwünschten Manipulationen gesucht wird und deren Verursacher schneller gesperrt werden.</p>
<p>Doch was genau war passiert? <span id="more-193"></span>BMW nutzte eine sogenannte Doorway Page, um für die eigentliche Startseite bmw.de bessere Suchmaschinenplatzierungen zu bekommen.</p>
<p>Unter einer <strong>Doorway Page</strong> (oder auch Doorwayseite / Brückenseiten genannt) versteht man eine optimierte Webseite, welche klassischerweise einen für Leser unsichtbaren Text enthält. Dieser Text beinhaltet scheinbar beliebig zusammengereimte Begriffe, in diesem Fall &#8220;Gebrauchtwagen, Jahreswagen&#8221; usw. Diese Seite soll nun von den Suchmaschinen positiv erkannt werden und einen Eingang zu der eigentlichen Webseite darstellen. Schlimmstensfalls leitet diese Seite einfach den Besucher unbemerkt auf die Hauptseite weiter. Die Hauptseite, also bmw.de, sollte nun also eine bessere Positionierung bekommen, wenn Nutzer nach einem Begriff wie &#8220;Gebrauchtwagen&#8221; suchen.</p>
<p>Für den Nutzer selbst ist die eigentliche Doorway-Page völlig nutzlos, obgleich man diese Seiten natürlich auch so gestalten könnte, dass sie einen Mehrwert bietet, doch erfordert dies natürlich mehr Aufwand und Zeit als automatisiert eine fertige Seite mit gewünschten Begriffen erstellen zu lassen.</p>
<p>Einfache Doorway-Pages erkennt Google mittlerweile aber recht zuverlässig an deren Struktur und Verlinkung.</p>
<p>Nach der Ankündigung seitens Google, dass man nun auch verstärkt in Deutschland nach solchen Regelverletzungen fahnden würde, war BMW also das erste prominente &#8220;Opfer&#8221; von dessen eigener Suchmaschinenstrategie geworden. Tagelang bemühte man sich die entsprechenden Seiten wieder zu löschen und den Schaden einzugrenzen. Doch der kurze Werbeerfolg, welchen man kurzfristig mit Hilfe unzulässiger Tricks erreicht hatte, stand natürlich in keiner Relation mit dem Verschwinden der gesamten BMW Hauptseite aus dem Google-Index.</p>
<p>Langfristig betrachtet, hätte BMW also gut daran getan nicht den Mehraufwand für richtige informative Webseiten zu scheuen, als nur auf einen kostengünstigen und schnellen Erfolg zu schielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webgestalter.net/dooway-pages-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung &#8211; Eine kurze Einführung</title>
		<link>http://webgestalter.net/suchmaschinenoptimierung-tipps-einfuehrung/</link>
		<comments>http://webgestalter.net/suchmaschinenoptimierung-tipps-einfuehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 12:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webgestalter.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen beim den Mini-Tutorials von Webgestalter.net! In loser Reinfolge finden Sie auf unseren Seiten Tipps und Tricks rund um Suchmaschinenoptimierung, Webdesign, Domains und den damit verbundenen Techniken. Los geht es in diesem ersten Beitrag mit einer kurzen Einführung zum Thema Relevanz bei Suchmaschinen. Bekanntermaßen sortieren Suchmaschinen ihre Sucherergebnisse immer nach &#8220;Relevanz&#8220;. Im Falle von Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen beim den Mini-Tutorials von Webgestalter.net!</p>
<p>In loser Reinfolge finden Sie auf unseren Seiten Tipps und Tricks rund um Suchmaschinenoptimierung, Webdesign, Domains und den damit verbundenen Techniken. Los geht es in diesem ersten Beitrag mit einer kurzen Einführung zum Thema <strong>Relevanz bei Suchmaschinen</strong>.</p>
<p>Bekanntermaßen sortieren <strong>Suchmaschinen</strong> ihre Sucherergebnisse immer nach &#8220;<strong>Relevanz</strong>&#8220;. Im Falle von Google bedeutet dies, dass die Google-Bots Webseiten scannen und die Inhalte nach den Zusammenhängen und insbesondere der Häufigkeit bestimmter Begrifflichkeiten sortieren.<span id="more-179"></span>Vereinfacht ausgedrückt:<br />
Taucht innerhalb eines Textes häufig das gleiche oder ähnliche Schlüsselwort auf (bei Google &#8220;<strong>Keyword</strong>&#8221; genannt), z.B. &#8220;Auto&#8221;, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Webseite entsprechend eingeordnet wird und bei den Suchergebnissen vor anderen Seiten bevorzugt wird.<br />
Gibt ein Suchender nun &#8220;Auto&#8221; in die Suchmaske ein, so platziert die Suchmaschinen in den oberen Treffern, diejenigen Seiten, welche sie für besonderst relevant hält.</p>
<p>Diese &#8220;Relevanz&#8221;, welche letztendlich tief in der Formel jedes Suchmaschinenalgorithmus steckt, besteht aber aus einer Vielzahl weiterer Faktoren. Die externe und interne Verlinkung einer Seite steht hier sicherlich ebenso an oberster Stelle, wie vor allem auch der Inhalt.</p>
<p>Wärend Sie als Webseitenbetreiber die externe Verlinkung zu Ihren Seiten nur selten oder wenig in der eigenen Hand haben, so sieht die Sache bei den eigenen Inhalten ganz anderst aus. Sie alleine entscheiden, was sowohl der interessierte Besucher als auch die Suchmaschinen zu lesen bekommen.</p>
<p>Diese Gratwanderung zwischen Mensch (Leser) und Maschine (Suchmaschine) ist nicht immer einfach zu bewerkstelligen, da es nicht nur auf einen guten Text, sondern auch auf ein gewisses technisches Verständnis ankommt.</p>
<p>Wer nun meint, es wäre doch einfach einen Text zu erstellen in dem z.B. die wichtigsten Schlüsselworte möglichst häufig auftauchen, läuft schnell Gefahr gegen eine der vielen Regeln von Suchmaschinenbetreibern zu verstoßen.</p>
<p>Sehr früh wurde versucht Suchmaschinen mit Tricks die eigenen Seiten schmackhafter zu machen. Wie ausgefuchst diese Techniken sein können, erkennt man schnell wenn man sich vor Augen führt, wie umfangreich das Regelwerk allein von Google (um bei der größten Suchmaschine zu bleiben) mittlerweile geworden ist.</p>
<p>Mittlerweile sind die Methoden auf beiden Seiten ausgereifter geworden. Sowohl Suchmaschinentrickser als auch Suchmaschinenbetreiber liefern sich einen ähnlichen Schlagabtausch wie Hacker, die Viren und Trojaner in die Welt setzen und Hersteller von Anti-Viren Software.</p>
<p>Trotz aller kurzfristiger Erfolge, die man mit manchen Tricks tatsächlich haben kann, wiegt ein offenkundiger und von der Suchmaschine entdeckter Regelverstoß um ein Vielfaches schwerer.</p>
<p>In den folgenden Artikeln, welche hier regelmäßig veröffentlich werden, werden Sie zwar nicht in kürzester Zeit zum großen Suchmaschinen-Guru aufsteigen, können aber anhand von Beispielen lernen was andere Webseiten richtig oder falsch gemacht haben und so selbst davon profitieren.</p>
<p>Oft sind es einfache Tipps und Werkzeuge, mit welchen Sie Ihre Seiten für Suchmaschinen attraktiver gestalten und damit schrittweise einem besseren Ranking (Platzierung innerhalb der Suchergebnisse) näher kommen.</p>
<p>In unserem nächsten Artikel zeigen wir anhand eines etwas älteren aber prominenten Beispiels, wie man durch eine schlecht umgesetzte <strong>Doorway-Page</strong> kurzerhand aus dem Suchindex von Google geworfen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webgestalter.net/suchmaschinenoptimierung-tipps-einfuehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen beim Blog von Webgestalter.net</title>
		<link>http://webgestalter.net/blog/</link>
		<comments>http://webgestalter.net/blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webgestalter.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Herzlich Willkommen beim Weblog der Webgestalter! Dieser Blog soll dazu dienen unsere Kunden, als auch alle interessierten Leser, mit Neuigkeiten aus der Rubrik Wissen und Technik rund um das Internet, Webdesign, Content Management Systemen, Suchmaschinenoptimierung und vielen anderen Themen zu versorgen. Anregungen, sowie Tipps und Tricks um Ihren Webauftritt zu verbessern, finden Sie hier ebenso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlich Willkommen beim Weblog der Webgestalter!</p>
<p>Dieser Blog soll dazu dienen unsere Kunden, als auch alle interessierten Leser, mit Neuigkeiten aus der Rubrik Wissen und Technik rund um das Internet, Webdesign, Content Management Systemen, Suchmaschinenoptimierung und vielen anderen Themen zu versorgen.</p>
<p>Anregungen, sowie Tipps und Tricks um Ihren Webauftritt zu verbessern, finden Sie hier ebenso wie Nachrichten aus der Branche, sowie Aktuelles rund um unsere eigene Arbeit und Projekte.</p>
<p>Natürlich sind Sie als Leser jederzeit dazu eingeladen unsere Beiträge zu kommentieren und sich an Diskussionen zu beteiligen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webgestalter.net/blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarenergieblog</title>
		<link>http://webgestalter.net/solarenergieblog/</link>
		<comments>http://webgestalter.net/solarenergieblog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webgestalter.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Der Solarenergieblog berichtet über aktuelle Nachrichten aus den Bereichen Solarenergie und daran angrenzende Themen aus Wirtschaft, Politik, Industrie und Forschung. Aktuelle Themen finden sich sowohl aus dem lokalen als auch interantionalen  Bereich. Abgerundet wird das Angebot über einen entsprechenden Newsfeed der sich per RSS abonnieren lässt.Da es sich um einen Weblog handelt, der teilweise tagesaktuelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Solarenergieblog berichtet über aktuelle Nachrichten aus den Bereichen Solarenergie und daran angrenzende Themen aus Wirtschaft, Politik, Industrie und Forschung.</p>
<p>Aktuelle Themen finden sich sowohl aus dem lokalen als auch interantionalen  Bereich. Abgerundet wird das Angebot über einen entsprechenden Newsfeed der sich per RSS abonnieren lässt.<span id="more-126"></span>Da es sich um einen Weblog handelt, der teilweise tagesaktuelle Beiträge veröffentlicht, bot sich eine Umsetzung mit WordPress an. Hinzu kommt der Vorteil, dass WordPress technisch jederzeit durch Plugins erweitert und verbessert werden kann.</p>
<p>Optisch wurde eine Design Vorlage, unter WordPress spricht man von Themes, genommen, welche die aktuelleste Beiträge in einer Slideshow optisch auf der Startseite hervor hebt. Durch einen einfachen Klick auf den Beitrag, gelangt der Leser sofort in die entsprechende Kategorie und kann den gesamten Artikel lesen. Am Ende bekommt dieser automatisch noch Vorschläge für weitere themenrelvante Artikel.</p>
<p>Der Solarenergieblog lädt also den Besucher jederzeit zum Stöbern ein, ermöglicht aber auch durch eine Kommentarfunktion einen Austausch zwischen dem Autor des Artikels sowie weiteren Lesern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webgestalter.net/solarenergieblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mitte Hochdorf</title>
		<link>http://webgestalter.net/mitte-hochdorf/</link>
		<comments>http://webgestalter.net/mitte-hochdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webgestalter.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Für die Mitte Hochdorf, eine Wählervereinigung aus Hochdorf bei Plochingen, galt es einen Webauftritt zu gestalten, welcher es allen Verantwortlichen ermöglicht sowohl über tagesaktuelle Geschehnisse zu berichten als sich auch intern miteinander zu verständigen. Zum Einsatz kam das Blogystem WordPress. Da sowohl eine schnelle als auch übersichtliche Struktur erforderlich war, bot sich eine Mischung aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Mitte Hochdorf, eine Wählervereinigung aus Hochdorf bei Plochingen, galt es einen Webauftritt zu gestalten, welcher es allen Verantwortlichen ermöglicht sowohl über tagesaktuelle Geschehnisse zu berichten als sich auch intern miteinander zu verständigen.<span id="more-87"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Zum Einsatz kam das Blogystem WordPress. Da sowohl eine schnelle als auch übersichtliche Struktur erforderlich war, bot sich eine Mischung aus Blogartikeln und herkömmlichen Seiten an. WordPress ermöglicht es auf einfache Art und Weise für alle Autoren Zugänge einzurichten um Inhalte redaktionell und zeitnah einzupflegen. Jedes &#8220;Mitglied&#8221; der Seite kann so, von jedem PC aus, Artikel veröffentlichen. Entsprechende Einstellungen in den Zugangsberechtigungen sorgen dafür, dass Laien nicht versehentlich wichtige Inhalte löschen oder die Seite ausser Funktion setzen.</p>
<p style="text-align: justify;">WordPress spielt auch im Zusammenhang mit der Suchmaschinenoptimierung eine zentrale Bedeutung. Da dieses Content Management System darauf ausgelegt ist Nachrichten den Suchmaschinen gegenüber möglichst effizient zu gestalten, sorgt ein mit WordPress erstellter Weblog schon von Haus aus für ideale Bedingungen. Längere Artikel genauso wie Kurznachrichten werden z.B. auf Google innerhalb von kürzester Zeit veröffentlicht. Hinzu kommt die Möglichkeit die Startseite als Newsfeed zu abonnieren. Mit einem Newsfeed-Reader, oft schon kostenlos in vielen Emailprogrammen enthalten, bleiben interessierte Bürger automatisch über neue Beiträge informiert und dies sogar ohne die Webseiten extra besuchen zu müssen.</p>
<p style="text-align: justify;">So behält die Mitte Hochdorf das Tagesgeschehen jederzeit im Griff und informiert ihre Leser so zeitnah wie möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webgestalter.net/mitte-hochdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Galgenstricke</title>
		<link>http://webgestalter.net/kabarett-galgenstricke/</link>
		<comments>http://webgestalter.net/kabarett-galgenstricke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webgestalter.net/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Eröffnet 1985 von ehemaligen Studenten, hat sich der Keller der Galgenstricke als Bühne für eine Vielzahl an Künstlern aus den Bereichen des Kabaretts, Musik, Kunst und Kultur hervorgetan und sich einen weit über die Esslinger Landesgrenzen bekannten Namen gemacht.Die Webseite des Kabaretts der Galgenstricke, erstellt mit dem Content Management System &#8220;Joomla&#8221;, soll den interessierten Besuchern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eröffnet 1985 von ehemaligen Studenten, hat sich der Keller der  Galgenstricke als Bühne für eine Vielzahl an Künstlern aus den Bereichen  des Kabaretts, Musik, Kunst und Kultur hervorgetan und sich einen weit  über die Esslinger Landesgrenzen bekannten Namen gemacht.<span id="more-84"></span>Die Webseite des Kabaretts der Galgenstricke, erstellt mit dem  Content Management System &#8220;Joomla&#8221;, soll den interessierten Besuchern  übersichtlich und schnell alle nötigen Informationen zu aktuellen und  kommenden Veranstaltungen bieten.</p>
<p style="text-align: justify;">Durch das redaktionell angelegte System sind schnelle Änderungen  direkt auf der Seite möglich. Alle verantwortlichen Mitarbeiter und  Helfer können so z.B. kurzfristige Programmänderungen jederzeit  veröffentlichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webgestalter.net/kabarett-galgenstricke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kröner Dichtungstechnik</title>
		<link>http://webgestalter.net/kroener-dichtungstechnik/</link>
		<comments>http://webgestalter.net/kroener-dichtungstechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webgestalter.net/portfolio-beispiel-2/</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Kröner mit Sitz in Hochdorf bei Plochingen ist spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von Produkten rund um das Thema Dichtungstechnik, Kabel- und Rohrdurchführungen, Hauseinführungen und Abdichtungsprodukten aller Art.Nachdem nun die bisherige Webseite der Firma schon einige Jahre bestand hatte, war ein kompletter Umbau verbunden mit einem Redesign der Homepage nötig, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Firma Kröner mit Sitz in Hochdorf bei Plochingen ist spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von Produkten rund um das Thema Dichtungstechnik, Kabel- und Rohrdurchführungen, Hauseinführungen und Abdichtungsprodukten aller Art.<span id="more-75"></span>Nachdem nun die bisherige Webseite der Firma schon einige Jahre bestand hatte, war ein kompletter Umbau verbunden mit einem Redesign der Homepage nötig, um technisch und optisch mit der Konkurrenz wieder auf einer Höhe  zu sein.</p>
<p style="text-align: justify;">Da bisher auch keinerlei Anstrengungen im Bereich der Suchmaschinenoptimierung unternommen wurden, werden nun langfristig alle Inhalte angepasst und verbessert, um sicher zu gehen, dass die Produkte der Firma Kröner im Bereich der Dichtungstechnik möglichst effizient dargestellt und bei Suchmaschinen positioniert werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Hinzu kommt die Auswertung und Optimierung der bisherigen Google Adwords Kampagnen. Ziel ist es Kosten zu sparen und Werbeanzeigen nur noch in den für die Firma relevanten Bereichen zu schalten.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Webauftritt selbst wurde mit dem Content Management System &#8220;Joomla&#8221; realisiert. Auch hier war das Ziel, die Inhalte möglichst übersichtlich und zeitnah zur Verfügung zu stellen. Änderungen an den Produkten sowie den Produktkatalogen können so direkt weiter gegeben werden. Kunden, welche über die entsprechenden Login-Daten verfügen, können sich zudem aktuelle Preislisten und speziell auf sie abgestimmte Informationen runterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webgestalter.net/kroener-dichtungstechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jung Polykontakt</title>
		<link>http://webgestalter.net/jung-polykontakt/</link>
		<comments>http://webgestalter.net/jung-polykontakt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webgestalter.net/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Für die Firma Jung-Polykontakt, ein Hersteller von Niederspannungsschaltgeräten, Sicherungs-Lasttrennschaltern und Verteileresystemen, entwickelten wir eine neuen zweisprachigen Webauftritt.Durch eine auf der Startseite integrierten Produktshow wird die Aufmerksamkeit des Besuchers von Anfang an auf das aktuelle Produktsortiment und dessen Eigenschaften gelenkt. Per Google-Maps Einbindung hat der Besucher ausserdem eine komfortable Möglichkeit internationale und nationale Vertreter und Partnerfirmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Firma Jung-Polykontakt, ein Hersteller von Niederspannungsschaltgeräten, Sicherungs-Lasttrennschaltern und Verteileresystemen, entwickelten wir eine neuen zweisprachigen Webauftritt.<span id="more-73"></span>Durch eine auf der Startseite integrierten Produktshow wird die Aufmerksamkeit des Besuchers von Anfang an auf das aktuelle Produktsortiment und dessen Eigenschaften gelenkt.</p>
<p>Per Google-Maps Einbindung hat der Besucher ausserdem eine komfortable Möglichkeit internationale und nationale Vertreter und Partnerfirmen von Jung-Polykontakt ausfindig zu machen und zu kontaktieren. Diese Liste kann vom Kunden selbst aktuell gehalten werden.</p>
<p>Das Design orientiert sich an den Firmenfarben und soll durch sein helles und schlichtes Aussehen sowohl die Bedienung der Seiten vereinfachen, als auch die Produkte selbst in den Vordergrund treten lassen.</p>
<p><a title="Lasttrennschalter von Jung Polykontakt" href="http://www.jung-poly.de" target="_blank">Jung-Polykontakt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webgestalter.net/jung-polykontakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

